| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 皇家廷布学院 | 0:0 | 乌金学院 | 不丹足球超级联赛 | 18:00 |
| 平泽市民 | 0:0 | 骊州FC | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 阿克隆-2 托里亚蒂 | 1:0 | 伊热夫斯克 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 18:00 |
| 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0:1 | KDV托木斯克 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 18:00 |
| 釜山交通公司 | 0:0 | 机张联 | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 庆州KHNP | 2:0 | 瑞山先锋 | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 巨济市民 | 1:0 | 西海西谷SM | 英格兰足总杯 | 17:00 |
| 南杨州FC | 2:0 | 首尔中浪 | 英格兰足总杯 | 17:00 |
| 乌拉尔-2 叶卡捷琳堡 | 2:2 | 车里雅宾斯克-2 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 16:00 |
| 厦门飞鹭 | 0:0 | 深圳2028 | 中国足球乙级联赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯篮球 | — | 几内亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 20:00 |
| 西贡热火 | — | 芽庄海豚 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 丹麦篮球 | — | 乌克兰篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 21:00 |
| 叙利亚篮球 | — | 伊朗篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 21:30 |
| 英国篮球 | — | 冰岛篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 22:00 |
| 佛得角篮球 | — | 利比亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 22:00 |
| 印度篮球 | — | 黎巴嫩篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 沙特阿拉伯篮球 | — | 卡塔尔篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 科特迪瓦篮球 | — | 马达加斯加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 埃及篮球 | — | 乌干达篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
在7月11日举行的一场美加墨世界杯四分之一决赛中,卫冕冠军阿根廷队经过加时赛以3比1的比分击败了瑞士队。这场胜利意味着,在世界杯开赛前被国际足联列为世界前四的阿根廷、西班牙、法国和英格兰四支队伍,已全部进入四强。
这是阿根廷队与瑞士队自2014年世界杯以来的首次交锋,也是本届世界杯的第100场赛事。这场胜利标志着阿根廷队在世界杯历史上首次取得六连胜,同时将他们在此项赛事中的连续不败纪录刷新至12场。
阿根廷队的球星梅西在本场比赛中继续刷新个人纪录。他不仅成为首位在世界杯淘汰赛中出场15次的球员,还以32场比赛的纪录,进一步提升了他在世界杯正赛中的出场次数。
在接下来的半决赛中,阿根廷队将对阵英格兰队。英格兰队在此前的四分之一决赛中,以2比1的比分在加时赛中逆转战胜了挪威队。