| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 皇家廷布学院 | 0:0 | 乌金学院 | 不丹足球超级联赛 | 18:00 |
| 平泽市民 | 0:0 | 骊州FC | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 阿克隆-2 托里亚蒂 | 1:0 | 伊热夫斯克 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 18:00 |
| 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0:1 | KDV托木斯克 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 18:00 |
| 釜山交通公司 | 0:0 | 机张联 | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 庆州KHNP | 2:0 | 瑞山先锋 | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 巨济市民 | 1:0 | 西海西谷SM | 英格兰足总杯 | 17:00 |
| 南杨州FC | 2:0 | 首尔中浪 | 英格兰足总杯 | 17:00 |
| 乌拉尔-2 叶卡捷琳堡 | 2:2 | 车里雅宾斯克-2 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 16:00 |
| 厦门飞鹭 | 0:0 | 深圳2028 | 中国足球乙级联赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯篮球 | — | 几内亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 20:00 |
| 西贡热火 | — | 芽庄海豚 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 丹麦篮球 | — | 乌克兰篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 21:00 |
| 叙利亚篮球 | — | 伊朗篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 21:30 |
| 英国篮球 | — | 冰岛篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 22:00 |
| 佛得角篮球 | — | 利比亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 22:00 |
| 印度篮球 | — | 黎巴嫩篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 沙特阿拉伯篮球 | — | 卡塔尔篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 科特迪瓦篮球 | — | 马达加斯加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 埃及篮球 | — | 乌干达篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
新华社洛杉矶6月21日电(记者高山、潘毅)21日在洛杉矶体育场进行的美加墨世界杯G组第二轮比赛中,“波斯铁骑”伊朗队依靠顽强防守,以0:0战平“欧洲红魔”比利时队。
在G组首轮较量中,比利时队与埃及队1:1战平,伊朗队与新西兰队2:2不分胜负。由于四支队伍都只积1分,第二轮比赛尤为关键。目前世界排名第十的比利时队面临更大压力去赢取本届世界杯首胜,而因地缘冲突、美国签证壁垒和旅行限制备受关注的伊朗队同样心怀32强梦想。
开场后,比利时队场面占优,上半场控球达到65%,射门也以11:2遥遥领先。但是伊朗队的两次射门都极具威胁,第25分钟他们还曾利用前场任意球战术破门,只是越位在先被判无效。
下半场开始后,比利时队继续猛攻伊朗队球门。“波斯铁骑”展现出极为顽强的意志和作风,多次出现球员奋不顾身封堵的场景。伊朗队门将阿利雷扎·贝兰万德高接低挡,化解多次险情。他也在赛后被评为本场比赛最佳球员。
第66分钟,比利时队遭遇打击,后卫恩戈伊回传失误后拉倒伊朗队进攻队员,遭红牌罚下。此后,场上形势攻守易位,伊朗队逐渐占据上风,但是多次进攻未果,双方最终握手言和。
连续出现平局后,G组出线形势非常不明朗。26日末轮,比利时队将在温哥华对阵新西兰队,伊朗队则在西雅图迎战埃及队。